| Technische Daten | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Mobil |
| Microcontroller | ATMEL AT91R40008 32 bit mit 64 MHz |
| CAN-Kanäle | Je nach Cab bis zu vier unabhängige Kanäle, 100% Buslast senden und empfangen, zertifizierter Vector CAN-Controller (FPGA) |
| LIN-Kanäle | Je nach Cab bis zu vier unabhängige Kanäle, 100% Buslast senden und empfangen (Q4/2008) |
| Identifier | 11/29 bit |
| Transceiver (galvanische Entkopplung) und Zubehör | Unterstützung aller CAN-/LINcabs und der neuen TWINcabs (LIN: Q4/2008) siehe Bus-Transceiver-Überblick (PDF) Unterstützung IOcab 8444opto und J1708cab 65176opto (Q4/2008) |
| PC-Interface | ExpressCard 54; Verwendung nur im Notebook* |
| Hardware-Zeitsynchronisation | Mit SyncBox XL und SYNCcableXL |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0..+55 °C Transport und Lagerung: -40..+85 °C |
| Treiberbibliotheken für | C++, C, .NET (C#, Visual Basic, Delphi) |
| Betriebssystemvoraussetzung | Windows 2000, XP, Vista |
| Error Frame/Remote Frame | Erkennung & Generierung |
| Max. Baudrate | 1 Mbit/sec |
| Abmessungen ca. | ExpressCard 54 (75 mm x 54 mm, 26 Pin) |
| Leistungsaufnahme (typ.) | 1,9 W |
| Zeitstempelgenauigkeit | 1 µs |
| Durchschnittl. Reaktionszeit | 100 µs |
* - Hinweis: Von aktuellen Desktop-PCs werden ExpressCards nicht zufriedenstellend unterstützt. Da Vector die einwandfreie und zuverlässige Funktion der CANcardXLe nur an Notebooks garantieren kann, wird gegenwärtig von einer Verwendung in Desktop-PCs dringend abgeraten. Die CANcardXLe ist deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Verwendung in Desktop-PCs nicht freigegeben.
| [< zurück zur Übersicht CAN/LIN-Interfaces] |

Kontakt
100 µs